0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
14,907 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
02536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 191 191 0 2023-11-06
02537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3 3 0 2023-11-16
02538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 785 785 0 2023-02-20
02539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2 2 0 2023-01-11
02541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพระลาน เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2 2 0 2021-11-20
02542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2 2 0 2022-12-16
02543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2 2 0 2023-02-15
02544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6 6 0 2023-12-01
02545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฝรั่ง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 9 9 0 2024-08-09
02546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 12 12 0 2024-01-30
02547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1 1 0 2022-11-07
02548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 7 7 0 2023-03-08
02551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระกาย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 7 7 0 2023-11-24
02555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2 2 0 2024-04-17
02558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 22 22 0 2024-03-06
02559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเริงน้อย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 376 376 0 2023-11-14
02560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 4 4 0 2023-11-06
02565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกราด ครบุรี นครราชสีมา 3 3 0 2022-12-24
02573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับระวิง ครบุรี นครราชสีมา 4 4 0 2024-01-19
02590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์ คง นครราชสีมา 1 1 0 2023-03-05
02605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละกอ จักราช นครราชสีมา 1 1 0 2024-01-26
02637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 1 1 0 2023-10-10
02638 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นารี โนนไทย นครราชสีมา 2 2 0 2023-05-10
02649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่กลอ โนนสูง นครราชสีมา 8 8 0 2023-06-16
02650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด โนนสูง นครราชสีมา 66 66 0 2024-01-23
02652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 3 3 0 2023-08-11
02654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 2 2 0 2024-04-30
02655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระทุ่ม โนนสูง นครราชสีมา 51 51 0 2023-08-14
02660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ โนนสูง นครราชสีมา 9 9 0 2023-12-27
02661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า โนนสูง นครราชสีมา 2 2 0 2023-05-25
02664 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะคลอง โนนสูง นครราชสีมา 3 3 0 2023-04-15
02665 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราดพัฒนา โนนสูง นครราชสีมา 1 1 0 2023-10-19
02668 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 1 1 0 2023-11-26
02672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง บัวใหญ่ นครราชสีมา 1 1 0 2023-04-13
02681 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ สีดา นครราชสีมา 2 2 0 2023-10-05
02682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง สีดา นครราชสีมา 1 1 0 2023-07-07
02686 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกอก สีดา นครราชสีมา 4 4 0 2023-10-17
02687 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี บัวใหญ่ นครราชสีมา 1 1 0 2022-12-02
02689 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจะบก สีดา นครราชสีมา 178 178 0 2023-10-16
02693 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่เหลี่ยม ประทาย นครราชสีมา 16 16 0 2024-06-03
02694 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนไผ่ล้อม ประทาย นครราชสีมา 44 44 0 2024-07-02
02695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี ประทาย นครราชสีมา 6 6 0 2024-02-09
02696 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประทาย ประทาย นครราชสีมา 11 11 0 2024-01-09
02697 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง ประทาย นครราชสีมา 30 30 0 2024-06-26
02698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ประทาย นครราชสีมา 11 11 0 2024-06-19
02699 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา 310 310 0 2024-07-05
02700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกหมู ประทาย นครราชสีมา 27 27 0 2023-03-20
02701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหญ้าคา ประทาย นครราชสีมา 13 13 0 2024-06-18
02702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ประทาย นครราชสีมา 17 17 0 2024-07-01
02703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเย้ยตะแบง ประทาย นครราชสีมา 6 6 0 2023-10-26
02704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 5 5 0 2024-01-02
02705 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู ประทาย นครราชสีมา 10 10 0 2024-02-26
02719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา 1 1 0 2024-01-31
02728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก พิมาย นครราชสีมา 1 1 0 2023-03-31
02730 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 4 4 0 2023-10-11
02732 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 1 1 0 2023-12-26
02741 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม พิมาย นครราชสีมา 2 2 0 2023-11-13
02742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 4 4 0 2023-05-15
02753 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา 1 1 0 2022-01-29
02767 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่ ชุมพวง นครราชสีมา 2 2 0 2024-01-03
02770 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 1 1 0 2024-04-22
02771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอก สูงเนิน นครราชสีมา 3 3 0 2024-04-27
02775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 2 2 0 2024-07-21
02778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวะภูแก้ว สูงเนิน นครราชสีมา 1 1 0 2023-08-10
02779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาใหญ่ สูงเนิน นครราชสีมา 1 1 0 2024-07-19
02780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 1 1 0 2024-02-15
02793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 1 1 0 2024-02-06
02803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่า ปากช่อง นครราชสีมา 1 1 0 2024-04-23
02807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 1 1 0 2023-07-23
02808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขวาง ปากช่อง นครราชสีมา 1 1 0 2022-01-17
02809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดินดำ ปากช่อง นครราชสีมา 1 1 0 2024-10-03
02810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ปากช่อง นครราชสีมา 6 6 0 2024-10-21
02811 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ปากช่อง นครราชสีมา 1 1 0 2022-03-18
02814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระใต้ ปากช่อง นครราชสีมา 1 1 0 2022-09-08
02819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 1 1 0 2024-04-19
02820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับน้อย ปากช่อง นครราชสีมา 2 2 0 2024-09-09
02826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุกระโทก หนองบุญมาก นครราชสีมา 2 2 0 2024-01-24
02828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา 4 4 0 2024-01-01
02831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่อุดม หนองบุญมาก นครราชสีมา 1 1 0 2023-12-19
02837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 4 4 0 2023-03-21
02838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาวน้อย โนนแดง นครราชสีมา 1 1 0 2023-06-02
02849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 1 1 0 2023-05-10
02851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 6 6 0 2023-08-21
02853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 1 1 0 2023-07-25
02855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิ้นฟ้า เมืองยาง นครราชสีมา 32 32 0 2024-04-06
02857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครบุรี เมืองยาง นครราชสีมา 1 1 0 2023-03-02
02864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำนบพัฒนา พระทองคำ นครราชสีมา 2 2 0 2023-09-10
02870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะดัน เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 7 7 0 2023-09-24
02873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 4,123 4,123 0 2024-09-02
02874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 4 4 0 2023-05-15
10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1,476 1,476 0 2024-10-11
10871 โรงพยาบาลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 4 4 0 2023-11-25
10872 โรงพยาบาลเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 2 2 0 2022-03-30
10873 โรงพยาบาลคง คง นครราชสีมา 4 4 0 2023-11-06
10874 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 6 6 0 2024-03-08
10875 โรงพยาบาลจักราช จักราช นครราชสีมา 11 11 0 2023-11-24
10876 โรงพยาบาลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 6 6 0 2023-06-27
10877 โรงพยาบาลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 7 7 0 2023-08-13
10878 โรงพยาบาลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 25 25 0 2023-12-07
10879 โรงพยาบาลโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 155 155 0 2024-02-05
10880 โรงพยาบาลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 8 8 0 2024-01-09
10881 โรงพยาบาลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 77 77 0 2024-04-18
10882 โรงพยาบาลประทาย ประทาย นครราชสีมา 2,036 2,036 0 2024-07-15
10883 โรงพยาบาลปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา 8 8 0 2024-06-05
10884 โรงพยาบาลพิมาย พิมาย นครราชสีมา 26 26 0 2024-04-05
10885 โรงพยาบาลห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา 12 12 0 2024-05-12
10886 โรงพยาบาลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 1 1 0 2022-01-13
10887 โรงพยาบาลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 49 49 0 2024-10-24
10888 โรงพยาบาลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 24 24 0 2023-08-29
10889 โรงพยาบาลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 22 22 0 2024-09-22
10890 โรงพยาบาลปากช่องนานา ปากช่อง นครราชสีมา 11 11 0 2024-09-18
10891 โรงพยาบาลหนองบุญมาก หนองบุญมาก นครราชสีมา 2 2 0 2023-12-25
10892 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 5 5 0 2022-04-26
10893 โรงพยาบาลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 6 6 0 2023-08-04
10894 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 10 10 0 2024-01-31
11492 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 45 45 0 2024-05-09
11602 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง นครราชสีมา 5 5 0 2024-03-22
11885 โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 41 41 0 2023-12-16
11888 โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 4 4 0 2024-08-31
11891 โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 133 133 0 2024-02-22
11897 โรงพยาบาลป.แพทย์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 29 29 0 2022-06-08
12267 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 8 8 0 2021-10-31
12268 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 47 47 0 2024-04-11
13827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 189 189 0 2023-02-13
13830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะคร้อ โนนไทย นครราชสีมา 2 2 0 2023-01-23
13833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง สูงเนิน นครราชสีมา 7 7 0 2024-05-16
14161 โรงพยาบาลกองบิน กองบิน1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2 2 0 2022-05-09
14631 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1 1 0 2024-02-12
14693 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง9 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 9 9 0 2023-11-02
14696 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง12 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6 6 0 2023-11-21
14697 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 168 168 0 2024-07-25
14826 สวนพริกไทย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1 1 0 2022-04-05
14834 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1 1 0 2023-06-19
14836 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1 1 0 2023-12-18
21324 คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13 13 0 2024-06-01
21481 ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ พิมาย นครราชสีมา 1 1 0 2023-07-10
22456 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระทองคำ นครราชสีมา 1 1 0 2023-09-11
22736 ศูนย์บริการสาธารณสุข๔(การเคหะ)เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2 2 0 2023-10-06
22745 สถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 1 1 0 2022-01-09
23839 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 97 97 0 2024-09-30
23928 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3 3 0 2022-02-26
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 85 85 0 2024-06-29
24692 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 3,344 3,344 0 2024-08-29
27839 โรงพยาบาลบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 6 6 0 2024-04-10
27840 โรงพยาบาลสีดา สีดา นครราชสีมา 122 122 0 2024-04-23
27841 โรงพยาบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ นครราชสีมา 3 3 0 2023-09-24
41602 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ ๒ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 11 11 0 2022-06-03
41723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพุทรา พิมาย นครราชสีมา 3 3 0 2024-02-06
42231 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยานายแพทย์วรชาติ พิมาย นครราชสีมา 1 1 0 2023-06-14
77498 โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน ปากช่อง นครราชสีมา 8 8 0 2024-10-24
Update : 2024-12-04 21:45:03