Loading...
70 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
58,089 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
01071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.71.2.326 2026-04-10 2026-05-05 0 0
01073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.56.1.283 2025-02-14 2025-04-27 1 0
01074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 2 0
01082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน 1 หมู่ที่ 4 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-09 0 0
01088 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 1 หมู่ที่ 7 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-03 28 0
01089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 8 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-02 2 0
01090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 14 0
01091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-05-21 0 0
01092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.7.331 2025-06-25 2026-05-22 9 0
01093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ที่ 8 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-05-18 2026-07-16 395 0
01094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-08 5 0
01095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-15 20 0
01096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-15 4 0
01097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-12 83 0
01098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 111 0
01099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-05-18 2026-06-29 97 0
01102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-12 2 0
01103 สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 ธัญบุรี ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-08-16 1 0
01104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-18 13,829 0
01105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกาสาม 1 หมู่ที่ 1 หนองเสือ ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-10 3 0
01106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงกาสาม 2 หมู่ที่ 7 หนองเสือ ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-07-15 0 0
01107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ 1 หมู่ที่ 1 หนองเสือ ปทุมธานี 1.71.6.330 2026-05-05 2026-05-17 0 0
01109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามวัง 2 หมู่ที่ 4 หนองเสือ ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-14 1 0
01110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามวัง 1 หมู่ที่ 7 หนองเสือ ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-09 3 0
01111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 8 0
01112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-05-18 2026-06-26 5 0
01113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุทอง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 861 0
01114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,189 0
01115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,270 0
01116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูบางหลวง หมู่ 1 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.4.328 2026-05-05 2026-05-14 2 0
01117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูบางหลวง หมู่ 6 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 3,958 0
01118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 3,224 0
01119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 3,149 0
01120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 9,106 0
01121 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,200 0
01122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าไม้ หมู่ 5 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,051 0
01123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าไม้ หมู่ 11 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 930 0
01124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์-บุญชู ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.8.332 2025-06-25 2026-06-24 5 0
01125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-08 10 0
01126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 1.70.5.320 2025-06-25 2026-03-05 6 0
01128 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร) ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-11 105 0
01129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดสวาย 2 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-11 432 0
01130 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.2.326 2026-05-05 2026-05-07 9 0
01131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย หมู่ที่ 11 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-05-18 2026-06-23 43 0
01132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย หมู่ที่ 13 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-05-18 2026-07-10 12 0
01133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง 2 หมู่ที่ 14 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.5.329 2026-05-05 2026-05-15 5 0
01134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง 1 หมู่ที่ 18 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-05-30 2,022 0
01135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห 2 หมู่ที่ 5 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-07 16 0
01136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห 1 หมู่ที่ 9 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-05 8 0
01137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-05-28 11 0
01138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-15 9 0
01139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย หมู่ที่ 1 สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 6,838 0
01140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย หมู่ที่ 5 สามโคก ปทุมธานี 1.71.7.331 2025-06-25 2026-05-21 6 0
01141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-19 61 0
01142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 9 0
01143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 16 0
01144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 7 0
01145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 299 0
01146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-19 2,148 0
01147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 884 0
01148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1 0
04856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ที่ 5 คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 1 0
14343 เทศบาลเมืองท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-05-21 0 0
14809 เทศบาลตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 1.52.7.265 2024-10-22 2025-01-07 6 0
23567 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 1.70.1.313 2025-06-25 2026-01-22 1 0
25052 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิมเทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 1.45.10.217 2022-06-30 2024-03-07 0 0
25053 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็นเทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-16 0 0
41319 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.71.8.332 2023-10-16 2026-07-19 2,584 0
41798 คลินิกเวชกรรมใจใส คลองหลวง ปทุมธานี 1.50.1.256 2023-04-03 2024-10-13 1 0
41814 วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม คลองหลวง ปทุมธานี 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-01 0 0
Update : 2026-07-20 04:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00094 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก สามโคก ปทุมธานี 4 4 0 2025-07-05
01070 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1 1 0 2024-09-18
01073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1 0 1 2024-05-01
01074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 2 0 2023-09-12
01081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน 2 หมู่ที่ 2 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 2 0 2024-03-31
01083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 1 หมู่ที่ 1 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 3 0 2023-08-14
01084 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2 หมู่ที่ 4 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 2 0 2023-05-27
01086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 8 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1 1 0 2024-02-20
01088 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 1 หมู่ที่ 7 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 28 26 2 2026-03-28
01089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 8 คลองหลวง ปทุมธานี 2 2 0 2024-11-12
01090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 14 13 1 2024-10-03
01092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 9 6 3 2023-12-27
01093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ที่ 8 คลองหลวง ปทุมธานี 395 9 386 2025-03-05
01094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 5 3 2 2023-12-26
01095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 20 18 2 2024-01-23
01096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 4 2 2 2025-07-19
01097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 83 5 78 2023-12-26
01098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 111 2 109 2024-09-19
01099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 97 0 97 2023-11-16
01100 ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 10 0 2024-05-29
01102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 2 2 0 2024-05-14
01103 สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 ธัญบุรี ปทุมธานี 1 1 0 2024-01-03
01104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 13,829 5 13,824 2026-07-17
01105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกาสาม 1 หมู่ที่ 1 หนองเสือ ปทุมธานี 3 0 3 2025-09-12
01109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามวัง 2 หมู่ที่ 4 หนองเสือ ปทุมธานี 1 0 1 2025-09-10
01110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามวัง 1 หมู่ที่ 7 หนองเสือ ปทุมธานี 3 0 3 2025-12-30
01111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 8 0 8 2026-03-14
01112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 5 0 5 2026-06-04
01113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุทอง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 861 0 861 2026-07-19
01114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1,189 0 1,189 2026-07-19
01115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1,270 0 1,270 2026-07-19
01116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูบางหลวง หมู่ 1 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 2 0 2 2026-05-14
01117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูบางหลวง หมู่ 6 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 3,958 3 3,955 2026-07-19
01118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 3,224 4 3,220 2026-07-19
01119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 3,149 2 3,147 2026-07-19
01120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 9,106 6 9,100 2026-07-19
01121 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1,200 0 1,200 2026-07-19
01122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าไม้ หมู่ 5 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 2,051 20 2,031 2026-07-19
01123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าไม้ หมู่ 11 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 930 0 930 2026-07-19
01124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์-บุญชู ลำลูกกา ปทุมธานี 5 3 2 2024-08-07
01125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 10 3 7 2024-08-07
01126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 6 3 3 2024-08-07
01128 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร) ลำลูกกา ปทุมธานี 105 0 105 2024-10-07
01129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดสวาย 2 ลำลูกกา ปทุมธานี 432 7 425 2025-03-28
01130 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ลำลูกกา ปทุมธานี 9 3 6 2025-06-07
01131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย หมู่ที่ 11 ลำลูกกา ปทุมธานี 43 41 2 2024-08-07
01132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย หมู่ที่ 13 ลำลูกกา ปทุมธานี 12 5 7 2024-08-07
01133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง 2 หมู่ที่ 14 ลำลูกกา ปทุมธานี 5 5 0 2023-11-13
01134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง 1 หมู่ที่ 18 ลำลูกกา ปทุมธานี 2,022 2,017 5 2024-05-27
01135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห 2 หมู่ที่ 5 ลำลูกกา ปทุมธานี 16 13 3 2025-01-29
01136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห 1 หมู่ที่ 9 ลำลูกกา ปทุมธานี 8 5 3 2024-08-07
01137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 11 7 4 2024-08-07
01138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 9 4 5 2025-12-03
01139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย หมู่ที่ 1 สามโคก ปทุมธานี 6,838 5 6,833 2026-07-19
01140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย หมู่ที่ 5 สามโคก ปทุมธานี 6 4 2 2026-04-25
01141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 61 8 53 2026-07-13
01142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง สามโคก ปทุมธานี 9 7 2 2025-12-03
01143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 16 15 1 2026-04-29
01144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 7 6 1 2026-04-29
01145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 299 15 284 2026-05-28
01146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 2,148 4 2,144 2026-07-19
01147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 884 13 871 2026-07-19
01148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 1 1 0 2026-04-25
04856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ที่ 5 คลองหลวง ปทุมธานี 1 1 0 2023-12-25
10687 โรงพยาบาลปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 73 73 0 2026-06-16
10761 โรงพยาบาลคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 14 14 0 2024-08-26
10762 โรงพยาบาลธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 26 26 0 2024-03-19
10763 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 18 18 0 2025-03-08
10764 โรงพยาบาลหนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี 14 14 0 2024-08-29
10765 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12 12 0 2026-04-17
10766 โรงพยาบาลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 533 533 0 2025-01-22
10767 โรงพยาบาลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12 12 0 2025-10-24
11789 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 13 13 0 2025-11-20
11799 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี คลองหลวง ปทุมธานี 36 36 0 2026-02-04
11801 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางปะกอกรังสิต 2 ธัญบุรี ปทุมธานี 3 3 0 2023-07-18
12262 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ธัญบุรี ปทุมธานี 2 2 0 2024-09-10
13778 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง ปทุมธานี 46 46 0 2024-12-06
14354 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี คลองหลวง ปทุมธานี 1 1 0 2022-02-04
14809 เทศบาลตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 6 2 4 2024-08-07
14923 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 7 7 0 2024-05-28
23567 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 1 1 0 2024-01-03
23947 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สาขาอู่ทอง) ลำลูกกา ปทุมธานี 2 2 0 2023-08-28
24041 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาไวท์เฮ้าส์) คลองหลวง ปทุมธานี 2 2 0 2023-06-25
24042 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาคลอง 3) คลองหลวง ปทุมธานี 7 7 0 2024-12-29
24707 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 6) คลองหลวง ปทุมธานี 2 2 0 2023-10-18
24924 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เสมาฟ้าคราม) ลำลูกกา ปทุมธานี 2 2 0 2023-09-28
27687 อินเตอร์สยามแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 58 58 0 2022-06-15
31157 มิตรไมตรี คลินิกเวชกรรม(สาขานวนคร) คลองหลวง ปทุมธานี 3 3 0 2024-04-15
31158 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สาขาเทพกุญชร) คลองหลวง ปทุมธานี 2 2 0 2023-09-01
31161 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาคลอง 8) ธัญบุรี ปทุมธานี 5 5 0 2023-07-16
39977 โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ลำลูกกา ปทุมธานี 6 6 0 2023-05-09
40855 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สาขาลาดสวาย) ลำลูกกา ปทุมธานี 4 4 0 2024-05-01
40964 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 5 1 4 2022-11-21
40965 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานแดง ธัญบุรี ปทุมธานี 1 1 0 2023-02-28
41319 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2,584 3 2,581 2026-07-19
41320 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 6 6 0 2023-11-02
41332 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ซอยคุณพระ) คลองหลวง ปทุมธานี 7 7 0 2025-03-21
41392 คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 3 0 2024-04-22
41425 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บึงคำพร้อย) ลำลูกกา ปทุมธานี 5 5 0 2023-08-08
41439 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 6 6 0 2025-02-24
41604 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สาขาคลอง6) ธัญบุรี ปทุมธานี 4 4 0 2024-07-17
41798 คลินิกเวชกรรมใจใส คลองหลวง ปทุมธานี 1 0 1 2023-03-04
42177 โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ธัญบุรี ปทุมธานี 2 2 0 2021-06-16
42371 เวอร์คแล็บ สหคลินิก ลำลูกกา ปทุมธานี 2 2 0 2024-01-19
42486 วี เอส แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลองหลวง ปทุมธานี 2 2 0 2022-01-20
42554 ซีบี เมดดิคอล แอนด์ แล็บ สหคลินิก ลำลูกกา ปทุมธานี 1 1 0 2026-03-19
77459 โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ธัญบุรี ปทุมธานี 1 1 0 2025-02-19
Update : 2026-07-19 23:30:13