Loading...
115 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
1 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
296,626 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00216 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2023-04-03 2026-07-13 2 0
02435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-12 25 0
02436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-15 213 0
02437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-17 5,488 0
02438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-15 31 0
02439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-09 3 0
02440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 3 0
02441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-14 180 0
02442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-10 806 0
02443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-03-05 2026-07-17 676 0
02444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.7.331 2025-12-23 2026-05-27 1,050 0
02445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองผักขม ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 1 0
02446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 10 0
02447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.7.331 2026-02-26 2026-06-10 7 0
02448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 1,195 0
02449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-03-01 2026-07-19 2,159 0
02450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-05-18 2026-07-13 5 0
02451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 507 0
02452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแสนสุข ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 1,454 0
02453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ ตำบลไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-10 2 0
02454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-08 3 0
02455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 1 0
02456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 199 0
02457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-14 7 0
02458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-14 17 0
02459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-04 6 0
02460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 1.71.5.329 2026-05-05 2026-06-26 3 0
02461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 1.71.7.331 2026-03-06 2026-05-22 6 0
02462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเกวียน ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-13 2 0
02463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,162 0
02464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,057 0
02465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสง์ ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 611 0
02466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 1,825 0
02467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 8,112 0
02468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 4,522 0
02469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,035 0
02470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,062 0
02471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-03-31 2026-07-18 1,279 0
02472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนะ ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-15 341 0
02473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 1,343 0
02474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ตำบลโคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 10,084 0
02475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.8.332 2026-05-05 2026-07-17 130 0
02476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 10,849 0
02477 สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.8.332 2026-02-27 2026-07-19 2 0
02478 สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 305 0
02479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-18 397 0
02480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-15 73 0
02481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 0 0
02482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 3,501 0
02483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 1,757 0
02484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-20 12,957 0
02485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 9,369 0
02486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 201 0
02487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,915 0
02488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 1,206 0
02489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,632 0
02490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 10,828 0
02491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,340 0
02492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 383 0
02493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 5,984 0
02494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 3,798 0
02495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 3,959 0
02496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-05-18 2026-07-15 101 0
02497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-12 10 0
02498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,838 0
02499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 1,860 0
02500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 3,813 0
02501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 6,800 0
02502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 81 0
02503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 9,320 0
02504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,154 0
02505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 6,847 0
02506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 3,764 0
02507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 11,140 0
02508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 10,512 0
02509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 6,293 0
02510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-18 2,354 0
02511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-13 330 0
02512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 76 0
02513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเรียน อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 11,287 0
02514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,584 0
02515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญ ตำบลหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,085 0
02516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,839 0
02517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว ตำบลหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-13 674 0
02518 สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-16 806 0
02519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง ตำบลพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 752 0
02520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 29 0
02521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง โคกสูง สระแก้ว 1.71.1.325 2026-04-10 2026-04-22 0 0
02522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลมติม ตำบลโคกสูง โคกสูง สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-13 2 0
02523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 1.71.7.331 2026-05-18 2026-05-26 2 0
02524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่งาม ตำบลหนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 1.71.7.331 2026-05-18 2026-05-28 0 0
02525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง โคกสูง สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-07 0 0
02526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน ตำบลหนองแวง โคกสูง สระแก้ว 1.71.7.331 2026-05-18 2026-05-28 0 0
02527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมั่ง ตำบลหนองแวง โคกสูง สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-10 0 0
02528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 0 0
02529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-13 0 0
02530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 11,378 0
02531 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-11 121 0
02532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 11,437 0
02533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 19,074 0
02534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญสุข ตำบลวังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,377 0
02535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 9,479 0
10197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 5 0
10199 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-09 0 0
10200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากะบาก ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-10 0 0
10202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพเซียม ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-01 65 0
10203 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแจง ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,544 0
10205 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,949 0
10206 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 2,214 0
10208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,383 0
10209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหว้า ตำบลทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.8.332 2026-05-18 2026-07-08 4 0
21289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,397 0
22813 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.7.331 2026-01-08 2026-05-19 0 0
28842 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.7.331 2025-06-25 2026-06-11 870 0
77702 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.70.3.314 2026-01-08 2026-01-27 11 0
Update : 2026-07-20 04:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00216 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 2 0 2 2025-01-07
02435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 25 19 6 2026-06-24
02436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 213 1 212 2026-02-27
02437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 5,488 5 5,483 2026-07-17
02438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 31 17 14 2026-05-21
02439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 3 3 0 2026-02-27
02440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 3 2 1 2026-02-28
02441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 180 2 178 2026-04-25
02442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 806 0 806 2026-05-01
02443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 676 1 675 2026-02-27
02444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1,050 6 1,044 2026-02-27
02445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองผักขม ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1 1 0 2023-10-03
02446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 10 9 1 2026-05-08
02447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 7 6 1 2026-02-27
02448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1,195 4 1,191 2026-07-17
02449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว สระแก้ว 2,159 21 2,138 2026-07-17
02450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 5 3 2 2026-02-27
02451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 507 503 4 2026-02-27
02452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแสนสุข ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1,454 2 1,452 2026-07-18
02453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ ตำบลไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 2 0 2 2026-02-27
02454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว 3 0 3 2026-02-28
02455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว คลองหาด สระแก้ว 1 0 1 2024-10-17
02456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 199 195 4 2026-03-20
02457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 7 5 2 2026-02-27
02458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 17 16 1 2026-03-12
02459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 6 5 1 2026-02-27
02460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 3 2 1 2026-02-28
02461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 6 4 2 2026-02-27
02462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเกวียน ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 2 1 1 2026-02-27
02463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 5,162 10 5,152 2026-07-19
02464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 2,057 17 2,040 2026-07-19
02465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสง์ ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 611 301 310 2026-07-18
02466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1,825 1 1,824 2026-07-18
02467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 8,112 0 8,112 2026-07-19
02468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 4,522 2 4,520 2026-07-19
02469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 5,035 10 5,025 2026-07-19
02470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 5,062 0 5,062 2026-07-19
