207 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
151 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
591,142 ครั้ง
ใช้งาน Authen
1,804 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00871 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.37.1.157 2023-04-03 2023-08-24 2 0
09435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ เมืองสงขลา สงขลา 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-22 94 0
09436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล เมืองสงขลา สงขลา 1.47.14.238 2024-02-29 2024-05-13 87 0
09437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพอ เมืองสงขลา สงขลา 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-13 4,197 0
09438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ เมืองสงขลา สงขลา 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-13 1,499 0
09439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหิน เมืองสงขลา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 7,999 0
09440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง เมืองสงขลา สงขลา 1.47.8.235 2024-02-29 2024-05-12 2,872 0
09441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง เมืองสงขลา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 3,446 40
09442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว เมืองสงขลา สงขลา 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-13 78 0
09443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน เมืองสงขลา สงขลา 1.47.8.235 2024-02-29 2024-05-13 2,397 12
09444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เมืองสงขลา สงขลา 1.47.8.235 2024-02-29 2024-05-13 2,995 1
09445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดังงา สทิงพระ สงขลา 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-13 9 0
09446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย สทิงพระ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 262 2
09447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-13 4 0
09448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-09 5 0
09449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี สทิงพระ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-11 14 0
09450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 38 0
09451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-09 312 0
09452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรวน สทิงพระ สงขลา 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-23 3 0
09453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 4,656 27
09454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังช้างตาย สทิงพระ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,040 1
09455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อดาน สทิงพระ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2,411 2
09456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชิง จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 5,037 6
09457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 14,044 32
09458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 11,159 0
09459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 9,395 27
09460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขี้แรด จะนะ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 3,688 4
09461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับ จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 13,670 0
09462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสมียน จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 15,091 35
09463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาว จะนะ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 6,163 20
09464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ จะนะ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 4,025 12
09465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 4,443 16
09466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 12,903 39
09467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 9,369 13
09468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรับ จะนะ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 8,924 14
09469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 14,156 51
09470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค จะนะ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 6,709 26
09471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูนายสังข์ จะนะ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 4,909 22
09472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 14,810 30
09473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเขา จะนะ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 2,057 1
09474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 10,910 44
09475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-10 284 0
09476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบวบ นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 669 0
09477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมอศรี นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 2,072 0
09478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำชิง นาทวี สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 3,876 2
09479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพด นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 23 0
09480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักหนู นาทวี สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2,038 45
09481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าประดู่ นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-09 4 0
09482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข่า นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 533 0
09483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป็อง นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,131 10
09484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง นาทวี สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-11 262 0
09485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับช้าง นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 556 21
09486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 651 0
09487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 2 10
09488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปรัง นาทวี สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 204 0
09490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-03 15 0
09491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูหยง เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 5,541 23
09492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแปด เทพา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,729 5
09493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 11,435 10
09494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล เทพา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 6,977 1
09495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 8,725 20
09496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 4,962 15
09497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุชิง เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 7,920 64
09498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 4,296 4
09499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-11 1,147 8
09500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 4,815 8
09501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 2,508 24
09502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะลาแต สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 3,145 0
09503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 2,585 4
09504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 700 3
09505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบอน สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 783 0
09506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากัน สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.2.233 2024-02-29 2024-04-30 23 0
09507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโอ๊ะ สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 398 0
09508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 431 0
09509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหา สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 129 0
09510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยว สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 307 0
09511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำตลอด สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 6,870 0
09512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 2,000 0
09513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาฆอ สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-09 4,317 0
09514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแดน ระโนด สงขลา 1.17.101.83 2022-10-05 2023-02-09 1 0
09516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบอน ระโนด สงขลา 1.17.101.83 2022-10-05 2023-02-09 2 0
09517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ระโนด สงขลา 1.43.9.200 2023-04-03 2024-01-11 8 0
09521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังยาง ระโนด สงขลา 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-02 1 0
09522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ ระโนด สงขลา 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-22 5 0
09526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ กระแสสินธุ์ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 11 2
09527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง กระแสสินธุ์ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-11 1,555 0
09528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2,458 2
09529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางข้อง รัตภูมิ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 783 15
09530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม รัตภูมิ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 383 0
09531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยางแดง รัตภูมิ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-09 830 0
09532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง รัตภูมิ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-08 45 0
09533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 316 0
09534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน รัตภูมิ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 157 25
09535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะขาม รัตภูมิ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 8,602 36
09536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโหละยาว รัตภูมิ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 5,828 17
09537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนรู รัตภูมิ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 205 0
09538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2,302 96
09539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-09 128 0
09540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก สะเดา สงขลา 1.47.14.238 2024-04-30 2024-05-13 1,152 0
09541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 567 3
09542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเสม็ด สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 6,801 71
09543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังลา สะเดา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 445 0
09544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 11,626 33
09545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงก็อง สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 29 0
09546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง สะเดา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 15 0
09547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยคู สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 534 1
09548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน สะเดา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,446 6
09550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเนียน สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 4,977 86
09551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข่อย สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,177 6
09552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง สะเดา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 44 0
09553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,328 2
09554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาเขต สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 3,191 0
09555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ สะเดา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 198 6
09556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปริง สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2 0
09557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโต้ สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,205 0
09558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,191 0
09559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 23 0
09560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2,183 0
09561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห หาดใหญ่ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-09 246 0
09562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 2,226 0
09563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-07 12 0
09564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 194 0
09565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูแร่ หาดใหญ่ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 146 0
09566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินผุด หาดใหญ่ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,266 0
09567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-11 3,214 0
09568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-13 17 0
09569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-11 26 0
09570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน หาดใหญ่ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 18 0
09571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 358 0
09572 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หาดใหญ่ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 213 0
09573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งปรือ หาดใหญ่ สงขลา 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-13 51 0
09574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-26 49 0
09575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 547 10
09576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง นาหม่อม สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,881 16
09577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบางภูมี ควนเนียง สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-11 6 0
09578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโส ควนเนียง สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,324 4
09579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ควนเนียง สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 440 5
09580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ ควนเนียง สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 4 0
09581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 799 4
09582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะใหญ่ ควนเนียง สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 4,265 27
09583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 3,709 6
09584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 8,549 2
09585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ายาง บางกล่ำ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 4,574 1
09586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ทอม บางกล่ำ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,328 1
09587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร บางกล่ำ สงขลา 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-13 765 0
09588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-04 69 0
09589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถิตย์ สิงหนคร สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 5,898 4
09590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สิงหนคร สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,287 11
09591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรำแดง สิงหนคร สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-09 24 0
09592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-11 120 0
09593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแล้ สิงหนคร สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,188 60
09594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทราย สิงหนคร สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-09 104 0
09595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขาด สิงหนคร สงขลา 1.46.14.231 2024-03-19 2024-04-26 321 0
09596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างอารมณ์ สิงหนคร สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 832 5
09597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 12,479 0
09598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียด สิงหนคร สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2,756 11
09599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,593 43
09600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-13 418 0
09601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ คลองหอยโข่ง สงขลา 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-13 1,094 9
09602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-13 4,323 14
09603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-13 2,275 4
10625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำลอง นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 8 0
10628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะจง นาทวี สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 8 0
10630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักเอาะ สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,871 0
10632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทราย สะบ้าย้อย สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,656 1
11849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 8,724 61
11915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโดน เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 3,116 20
12007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมหาด กระแสสินธุ์ สงขลา 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-13 625 0
14274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางเหล้า สทิงพระ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 3,002 16
14312 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-21 4,502 74
14313 เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 11 0
15087 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลปาด้งเบซาร์ สะเดา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 10 0
15107 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 2 เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 4,260 18
15108 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 3 เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2,465 11
15109 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1 เทพา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 8,611 39
15110 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.47.2.233 2024-02-29 2024-04-30 7 0
15111 ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ เมืองสงขลา สงขลา 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-13 15 0
15112 ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เมืองสงขลา สงขลา 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-13 16 0
15213 ศูนย์สุขภาพชุมชน128 เมืองสงขลา สงขลา 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-07 9 0
15271 คลินิกชุมชนโคกเมา บางกล่ำ สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 581 3
19544 ศูนย์สุขภาพชุชนโรงพยาบาลสะเดา สะเดา สงขลา 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,380 61
22763 สถานพยาบาลเรือนจำกลางสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.47.13.237 2024-02-29 2024-05-09 0 0
