131 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
43 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
103,008 ครั้ง
ใช้งาน Authen
137 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.1.232 2024-03-19 2024-04-29 1,336 0
09773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-02 26 0
09774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 15 0
09775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-11 311 0
09776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-12 1 0
09777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-11 7 0
09778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.12.236 2024-03-19 2024-05-07 85 0
09779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-01 11 0
09780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 4 0
09781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากประ ตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-10 1,268 0
09782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 43 0
09783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตระ ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-02 121 0
09784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 340 5
09785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 498 17
09786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-09 0 0
09787 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-01 0 0
09788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-13 623 0
09789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-12 141 0
09790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 8 0
09791 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.14.238 2024-03-19 2024-05-13 6 0
09792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-13 8 0
09793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-02 87 0
09794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-09 30 0
09795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 106 0
09796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงหราใหม่ ตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง 1.45.10.217 2023-12-21 2024-04-18 184 0
09798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะรัด ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-23 3 0
09800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1.26.5.125 2023-04-03 2023-04-10 1 0
09802 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-03 5 0
09803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังกิ่ง ตำบลสมหวัง กงหรา พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-08 123 0
09804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวัง ตำบลสมหวัง กงหรา พัทลุง 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-02 47 0
09805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยา ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 327 0
09806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.47.4.234 2023-11-08 2024-05-13 6,937 16
09807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-03 12 0
09808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.47.13.237 2024-02-29 2024-05-08 148 0
09809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2 0
09810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วใต้ ตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1.47.2.233 2024-02-29 2024-04-30 5 0
09811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-26 0 0
09812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทัง ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-02 1 0
09813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขุด ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-12 0 0
09814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหมอทอง ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-09 36 0
09815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,276 7
09816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.47.12.236 2024-02-29 2024-05-07 186 0
09817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-10 2,387 0
09818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนอินนอโม ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 510 0
09819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 3,753 9
09820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-06 216 0
09821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,685 1
09822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 2,457 0
09823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะบ้า ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-12 1,969 0
09824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเล้าเป็ด ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,668 3
09825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุนายขาว ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-11 4,499 4
09826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเชียด ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,499 1
09827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-03 10 0
09828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดาน ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-13 0 0
09829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะยาง ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-09 18 0
09830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานข่อย ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-26 0 0
09831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกไสยวน ตำบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-08 10 0
09832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-06 67 0
09833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต ควนขนุน พัทลุง 1.47.1.232 2024-03-19 2024-04-29 8 0
09834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-18 1 0
09835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-02 14 0
09836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันนา ตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1.47.2.233 2023-12-21 2024-04-30 0 0
09837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-11 9 0
09838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 1.47.8.235 2023-12-21 2024-05-12 0 0
09839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง 1.47.13.237 2024-02-29 2024-05-09 0 0
09840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 27 0
09841 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-10 13 0
09842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-11 43 0
09843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-13 3,783 4
09844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพอน ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.46.8.227 2023-12-21 2024-04-09 9 0
09845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาล ตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-12 9 0
09846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 87 0
09847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,048 3
09848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-06 5 0
09849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-07 1,021 0
09850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาละมี ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-03 1,534 0
09851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนพระ ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-10 46 0
09852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเกิด ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.47.8.235 2024-02-29 2024-05-05 496 0
09853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวน ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-10 7 0
09854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-23 404 0
09855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 5,902 0
09856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,597 7
09857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย ปากพะยูน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,718 12
09858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลามะปราง ตำบลเขายา ศรีบรรพต พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 357 0
09859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะเร็ด ตำบลเขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 1.47.14.238 2024-04-30 2024-05-13 1,996 8
09860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 1.47.14.238 2023-12-21 2024-05-13 0 0
09861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโหนด ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-13 21 0
09862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-26 0 0
09863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ม.8 ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-02 1 0
09864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ ป่าบอน พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,673 1
09865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนคำทอง ป่าบอน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 2,727 0
09866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1.47.8.235 2024-02-29 2024-05-05 246 0
09867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1.47.14.238 2024-03-19 2024-05-13 1,050 0
09868 สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าบอน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-12 1,010 0
09869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง ตำบลหนองธง ป่าบอน พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 1,365 9
09870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2,731 9
09871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-13 6,507 4
09872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-12 2,376 0
09873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-11 3 0
09874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 191 0
09875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-10 2,123 0
09876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคียน ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-11 134 0
09877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดไข่เต่า ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-01 419 0
09878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอน ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 176 3
09879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อ ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 1,211 5
09880 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในนิคมฯ ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-04 1 0
09881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-07 1 0
09882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-08 6 0
09883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-13 1,499 4
09884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-10 1,041 0
09885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย ตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-09 1,113 0
09886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขัน ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-08 3 0
09887 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำกะ ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-13 5 0
09889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใน ตำบลบ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.47.1.232 2023-12-21 2024-04-29 95 0
09890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะขนุน ตำบลอ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.47.12.236 2024-03-19 2024-05-07 1 0
09891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.47.14.238 2024-03-19 2024-05-13 7 0
12431 ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-26 9 0
14104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-11 7 0
14105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 2,212 2
14208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเรียน ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-13 3,313 3
14209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาตำเสา ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1.47.8.235 2023-12-21 2024-05-05 1 0
14271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 327 0
21557 ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.1.232 2024-03-19 2024-05-01 18 0
23809 คลินิกเวชปฎิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ ปากพะยูน พัทลุง 1.47.12.236 2023-11-08 2024-05-07 0 0
23810 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-09 8 0
23811 ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-09 2,145 0
24051 ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-13 0 0
24057 ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-07 2 0
99831 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต ศรีบรรพต พัทลุง 1.47.2.233 2024-04-25 2024-05-13 1 0
99950 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง 1.45.12.218 2023-10-16 2024-03-14 2 0
99977 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม ป่าพะยอม พัทลุง 1.47.2.233 2023-12-20 2024-05-09 0 0
Update : 2024-05-13 11:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 1,336 4 1,332 2024-04-19
09773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 26 5 21 2024-05-02
09774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 15 14 1 2024-05-01
09775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 311 15 296 2024-05-01
09776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 1 1 0 2024-04-20
09777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 7 4 3 2024-04-20
09778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 85 59 26 2024-04-20
09779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 11 7 4 2024-04-20
09780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 4 4 0 2023-05-30
09781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากประ ตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1,268 229 1,039 2024-05-10
09782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 43 15 28 2024-05-03
09783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตระ ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 121 11 110 2024-05-03
09784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 340 23 317 2024-05-13
09785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 498 202 296 2024-05-13
09788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 623 94 529 2024-05-03
09789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 141 141 0 2024-04-20
09790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 8 6 2 2024-04-22
09791 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 6 6 0 2024-04-20
09792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 8 1 7 2024-05-02
09793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 87 13 74 2023-01-12
09794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 30 23 7 2024-05-09
09795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 106 8 98 2024-05-07
