Loading...
221 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
122 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
1,705,207 ครั้ง
ใช้งาน Authen
683 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00069 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.55.8.280 2023-10-16 2025-04-04 1 0
00858 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จะนะ สงขลา 1.62.3.298 2025-02-14 2025-12-26 0 0
00864 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ รัตภูมิ สงขลา 1.68.2.311 2025-02-14 2025-12-24 0 0
00871 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.62.2.297 2025-06-25 2025-07-24 7 0
09435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 15,044 6
09436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 136 0
09437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพอ เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 21,921 9
09438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 1,741 0
09439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหิน เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 10,078 1
09440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 5,057 0
09441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 6,512 0
09442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 16,958 5
09443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 6,516 2
09444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 12,075 5
09445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดังงา สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-03 15 0
09446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 1,264 0
09447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-08-06 11 0
09448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-14 5 0
09449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-20 2,714 0
09450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-31 58 0
09451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-08-24 324 0
09452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรวน สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-08-13 3 0
09453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 18,077 5
09454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังช้างตาย สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-08-31 1,063 0
09455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อดาน สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2025-12-26 2026-08-29 3,403 0
09456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชิง จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 15,107 6
09457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 38,578 11
09458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 11,605 0
09459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 28,614 12
09460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขี้แรด จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 10,554 1
09461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับ จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 39,165 19
09462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสมียน จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2026-03-05 2026-09-02 45,328 4
09463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาว จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 17,536 6
09464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 11,026 0
09465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 11,021 1
09466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 33,837 4
09467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 23,253 3
09468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรับ จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 22,460 4
09469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 21,980 0
09470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 17,477 10
09471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูนายสังข์ จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 14,247 4
09472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 40,590 19
09473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเขา จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2025-06-25 2026-09-02 9,765 3
09474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 42,837 17
09475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-31 395 0
09476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบวบ นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-01-08 2026-08-31 2,526 0
09477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมอศรี นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2025-12-23 2026-08-28 3,993 0
09478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำชิง นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 14,400 33
09479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพด นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 10,093 18
09480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักหนู นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 17,343 12
09481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าประดู่ นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 6,222 6
09482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข่า นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 5,661 1
09483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป็อง นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-08-31 3,382 0
09484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 1,371 0
09485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับช้าง นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 4,775 4
09486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 2,457 6
09487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 7,383 10
09488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปรัง นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 12,910 0
09490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 450 0
09491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูหยง เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 20,310 11
09492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแปด เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 12,795 13
09493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 36,455 7
09494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 17,005 7
09495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 28,403 10
09496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 23,747 5
09497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุชิง เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 23,323 2
09498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 30,650 21
09499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 9,501 4
09500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 20,485 5
09501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 6,670 0
09502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะลาแต สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 3,495 0
09503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-27 2,775 0
09504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 2,413 0
09505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบอน สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 1,891 0
09506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากัน สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 666 1
09507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโอ๊ะ สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 415 0
09508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 2,489 11
09509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหา สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 164 0
09510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยว สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 316 0
09511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำตลอด สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-19 6,886 0
09512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-21 2,593 0
09513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาฆอ สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 6,932 0
09515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเครียะ ระโนด สงขลา 1.59.2.287 2025-02-14 2025-06-07 2 0
09517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ระโนด สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-18 11 0
09519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา 1.71.9.333 2025-02-14 2026-08-19 9 0
09520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแตระ ระโนด สงขลา 1.71.9.333 2025-12-26 2026-08-26 6 0
09521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังยาง ระโนด สงขลา 1.71.9.333 2026-05-18 2026-08-05 9 0
09522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ ระโนด สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-07 14 0
09526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ กระแสสินธุ์ สงขลา 1.71.8.332 2025-02-14 2026-08-06 16 0
09527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง กระแสสินธุ์ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 1,626 0
09528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 3,689 0
09529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางข้อง รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 2,714 0
09530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 415 0
09531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยางแดง รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 852 0
09532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 190 0
09533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 398 0
09534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 11,736 21
09535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะขาม รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 12,001 0
09536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโหละยาว รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 8,418 0
09537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนรู รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 819 0
09538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 4,735 0
09539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 134 0
09540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 5,294 0
09541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 1,531 0
09542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเสม็ด สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 8,850 0
09543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังลา สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 3,918 2
09544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 15,462 1
09545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงก็อง สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 52 0
09546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 25 0
09547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยคู สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 795 0
09548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 2,425 0
09550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเนียน สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-27 6,616 0
09551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข่อย สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 1,988 0
09552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 98 0
09553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 2,296 0
09554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาเขต สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 5,752 0
09555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 407 0
09556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปริง สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 197 0
09557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโต้ สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 1,691 0
09558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 1,238 0
09559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 33 0
09560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 2,207 0
09561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-31 264 0
09562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 2,297 0
09563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 31 0
09564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 970 0
09565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูแร่ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 628 0
09566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินผุด หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 2,417 0
09567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 8,980 0
09568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-26 29 0
09569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-27 37 0
09570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 23 0
09571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 1,350 0
09572 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-28 348 0
09573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งปรือ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 65 0
09574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-03 91 0
09575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 14,272 9
09576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง นาหม่อม สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 17,741 11
09577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบางภูมี ควนเนียง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 19 0
09578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโส ควนเนียง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 10,222 5
09579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ควนเนียง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 10,534 5
09580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ ควนเนียง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 9,666 7
09581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 13,738 12
09582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะใหญ่ ควนเนียง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 22,331 11
09583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 5,891 0
09584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 15,408 0
09585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ายาง บางกล่ำ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 15,719 10
09586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ทอม บางกล่ำ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 8,329 9
09587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร บางกล่ำ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 1,256 0
09588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-22 73 0
09589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถิตย์ สิงหนคร สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-08-25 7,304 0
09590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สิงหนคร สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-08-31 2,037 0
09591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรำแดง สิงหนคร สงขลา 1.71.7.331 2026-05-18 2026-05-21 72 0
09592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-23 133 0
09593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแล้ สิงหนคร สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-29 8,540 0
09594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทราย สิงหนคร สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 3,135 0
09595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขาด สิงหนคร สงขลา 1.70.9.324 2025-02-14 2026-03-27 325 0
09596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างอารมณ์ สิงหนคร สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-04 3,070 0
09597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 18,729 0
09598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียด สิงหนคร สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 6,011 0
09599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-28 4,162 0
09600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 4,921 7
09601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ คลองหอยโข่ง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 3,813 3
09602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 16,517 8
09603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 7,815 0
10625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำลอง นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-05-18 2026-09-02 13 0
10628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะจง นาทวี สงขลา 1.71.9.333 2026-05-18 2026-07-27 28 0
10630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักเอาะ สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-28 1,880 0
10632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทราย สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 6,013 4
11849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-01 10,896 0
11915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโดน เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 15,855 14
12007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมหาด กระแสสินธุ์ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-01 914 0
14274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางเหล้า สทิงพระ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-08-19 4,609 0
14312 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-08-25 24,402 0
14313 เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 3,082 7
15087 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลปาด้งเบซาร์ สะเดา สงขลา 1.71.9.333 2025-12-26 2026-09-02 23 0
15107 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 2 เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 19,370 6
15108 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 3 เทพา สงขลา 1.62.3.298 2025-02-14 2025-07-31 6,283 0
15109 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1 เทพา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-28 2026-09-02 33,297 30
15110 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-08-26 774 0
15111 ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ เมืองสงขลา สงขลา 1.71.9.333 2026-06-30 2026-09-02 109 0
