0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
1,889 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
01153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2 2 0 2021-11-12
01156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2022-12-29
01160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2 2 0 2022-01-27
01161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2024-01-06
01239 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 3 3 0 2023-10-04
01244 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2023-09-25
01272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2023-07-10
01298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2023-11-21
01299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 3 3 0 2023-03-10
01302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2023-02-20
01321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 7 7 0 2022-12-14
01322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 10 10 0 2022-11-19
01323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางหลวง ตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 8 8 0 2022-11-25
01324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 46 46 0 2022-12-28
01325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 815 815 0 2023-11-24
01326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 147 147 0 2022-12-23
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13 13 0 2023-06-13
10688 โรงพยาบาลเสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 110 110 0 2023-11-22
10768 โรงพยาบาลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 2 0 2022-11-28
10769 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2022-02-16
10770 โรงพยาบาลบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 3 3 0 2021-12-14
10771 โรงพยาบาลบางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2023-03-28
10772 โรงพยาบาลบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 12 12 0 2024-03-15
10775 โรงพยาบาลภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 6 6 0 2023-05-09
10776 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 18 18 0 2023-07-24
10777 โรงพยาบาลวังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 16 16 0 2023-12-18
10778 โรงพยาบาลบางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 602 602 0 2023-11-20
10779 โรงพยาบาลอุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2022-07-06
11806 โรงพยาบาลราชธานี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 38 38 0 2022-06-21
15096 โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2021-02-23
24640 โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็กเวลเนสแคร์ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 2 2 0 2022-01-09
24681 โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13 13 0 2022-04-14
42233 โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 1 1 0 2021-05-31
Update : 2024-04-24 20:25:50