0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
677 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
01431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี 1 1 0 2023-12-03
01438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 1 1 0 2023-01-17
01458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 3 3 0 2024-01-05
01467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี 2 2 0 2023-06-13
01477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 1 1 0 2023-11-07
01486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 4 4 0 2024-09-24
01491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี 1 1 0 2023-07-07
01496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 1 1 0 2023-04-22
01498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 1 1 0 2023-11-27
01505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 1 1 0 2023-11-13
01506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี 1 1 0 2022-04-19
01526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 1 1 0 2023-10-29
01544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 1 1 0 2023-09-28
01557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 1 1 0 2024-01-16
10690 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรี ลพบุรี 22 22 0 2024-10-03
10789 โรงพยาบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 3 3 0 2024-08-12
10790 โรงพยาบาลโคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 4 4 0 2023-03-21
10791 โรงพยาบาลชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 20 20 0 2024-09-24
10792 โรงพยาบาลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 523 523 0 2025-01-10
10793 โรงพยาบาลท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 2 2 0 2022-10-23
10795 โรงพยาบาลโคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 5 5 0 2022-07-25
10796 โรงพยาบาลลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี 2 2 0 2022-02-10
10797 โรงพยาบาลหนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 3 3 0 2024-07-18
11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมืองลพบุรี ลพบุรี 10 10 0 2022-09-28
13820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 1 1 0 2024-01-02
14199 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 62 62 0 2024-12-12
Update : 2025-02-11 13:00:05