0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
93 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
08211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกระดาษ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 2 2 0 2024-04-30
08222 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1 1 0 2022-11-25
08235 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2 2 0 2023-09-26
08245 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดปลาเค้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1 1 0 2022-12-27
08247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 2 2 0 2023-12-18
08304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ อู่ทอง สุพรรณบุรี 1 1 0 2023-03-08
10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 40 40 0 2024-01-30
10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 6 0 2022-11-16
11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 1 1 0 2023-06-12
11291 โรงพยาบาลบางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 11 11 0 2024-05-06
11292 โรงพยาบาลศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2 2 0 2023-09-30
11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 2 2 0 2023-07-25
11294 โรงพยาบาลสามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 2 2 0 2024-03-03
11295 โรงพยาบาลอู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 1 1 0 2023-03-10
11296 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 4 4 0 2022-02-28
11463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1 1 0 2023-11-06
11962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือเต้น หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 4 4 0 2023-03-30
12119 โรงพยาบาลศุภมิตร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 10 10 0 2022-04-20
Update : 2024-07-27 22:00:02