47 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
10 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
7,063 ครั้ง
ใช้งาน Authen
56 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
08559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-23 22 0
08560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.9.185 2023-11-08 2023-12-14 11 0
08566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.17.191 2023-11-08 2023-11-30 0 0
08570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.9.185 2023-11-08 2023-11-23 6 0
08573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.3.184 2023-11-08 2023-11-30 7 0
08574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.9.185 2023-11-08 2024-01-29 6 0
08578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.41.2.168 2023-04-03 2023-11-09 6 0
08579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.3.184 2023-11-08 2024-01-12 61 0
08580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.9.185 2023-11-08 2023-11-20 0 0
08581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย ตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-04-30 2024-12-04 2 0
08582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-10-22 2024-12-04 1 0
08583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-04-30 2024-11-30 5 0
08584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-06-12 2024-12-04 463 0
08585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 1.50.4.258 2024-04-30 2024-10-28 0 0
08586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-06-12 2024-12-04 0 0
08587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-10-22 2024-12-04 2,091 3
08588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-10-22 2024-12-04 34 0
08589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-04-30 2024-12-02 0 0
08590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-06-12 2024-12-04 67 0
08591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-06-12 2024-12-04 1,495 4
08592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 1.51.4.261 2024-02-29 2024-11-01 19 0
08594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1.40.2.167 2023-10-16 2023-11-01 0 0
08597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-08-28 0 0
08602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง ชะอำ เพชรบุรี 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-27 44 0
08604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 1.42.22.196 2024-01-10 2024-01-16 33 0
08606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 1.43.9.200 2023-12-28 2024-01-08 9 0
08608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี 1.39.2.161 2023-11-08 2023-11-14 0 0
08610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 1.43.9.200 2023-12-28 2024-01-08 62 0
08611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 1.45.5.215 2023-12-28 2024-03-04 64 0
08613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 1.39.7.165 2023-12-28 2024-02-29 0 0
08639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-02-29 2024-12-03 0 0
08643 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-02-29 2024-12-04 0 0
08653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 1.43.9.200 2023-12-28 2024-01-08 0 0
08654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 1.47.12.236 2024-01-16 2024-05-07 22 0
08655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี 1.44.2.207 2024-01-16 2024-01-22 0 0
08657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสามแพรก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.44.5.208 2024-01-16 2024-01-23 16 0
08658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.46.3.223 2024-03-19 2024-04-17 871 0
08659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.36.2.154 2024-01-16 2024-02-27 10 0
08660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.46.3.223 2024-03-19 2024-04-01 7 0
08661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหอ ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.46.3.223 2024-02-29 2024-03-29 4 0
08662 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-10-22 2024-12-03 67 0
08667 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 1.45.14.220 2024-01-16 2024-03-20 0 0
08669 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แก่งกระจาน เพชรบุรี 1.44.5.209 2024-01-16 2024-01-26 0 0
08670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 1.52.7.265 2024-10-22 2024-12-04 1,130 49
08671 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 1.52.6.264 2024-10-22 2024-11-14 0 0
14460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.12.187 2023-04-03 2023-11-22 6 0
21556 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 1.45.5.215 2024-01-16 2024-03-15 12 0
Update : 2024-12-04 22:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
08559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 22 7 15 2023-03-27
08560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 11 10 1 2023-10-05
08568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 5 5 0 2024-03-21
08569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1 0 1 2023-02-13
08570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6 6 0 2023-08-09
08571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 2 2 0 2022-03-28
08573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 7 7 0 2023-11-17
08574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6 6 0 2023-10-05
08577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 4 4 0 2024-02-04
08578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6 6 0 2023-11-08
08579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 61 3 58 2024-01-19
08581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย ตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 2 2 0 2024-08-02
08582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 1 1 0 2023-06-23
08583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 5 5 0 2024-03-14
08584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 463 34 429 2024-08-15
08587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 2,091 286 1,805 2024-12-04
08588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 34 34 0 2024-08-27
08590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี 67 66 1 2024-06-13
08591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 1,495 10 1,485 2024-12-04
08592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 19 19 0 2024-03-01
08601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ชะอำ เพชรบุรี 1 1 0 2022-03-14
08602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง ชะอำ เพชรบุรี 44 0 44 2023-11-20
08604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 33 6 27 2023-09-14
08606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 9 4 5 2024-01-08
08607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี 5 0 5 2023-01-20
08610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 62 5 57 2023-12-17
08611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 64 16 48 2023-08-22
08612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 25 7 18 2023-01-23
08615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 2 2 0 2024-03-07
08622 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 2 2 0 2022-04-01
08624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 1 1 0 2023-07-19
08625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 1 1 0 2024-02-19
08627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 2 2 0 2024-02-06
08631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 1 1 0 2022-11-12
08636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี 1 1 0 2023-07-10
08648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 3 3 0 2023-11-17
08651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 4 4 0 2023-12-14
08652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 1 1 0 2024-01-23
08654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 22 22 0 2023-12-26
08656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 6 6 0 2023-06-22
08657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสามแพรก บ้านแหลม เพชรบุรี 16 2 14 2023-11-27
08658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 871 44 827 2024-03-28
08659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 10 10 0 2023-06-12
08660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 7 7 0 2023-10-31
08661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหอ ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 4 4 0 2023-06-12
08662 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี 67 66 1 2023-08-15
08670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 1,130 1 1,129 2024-12-04
10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 75 75 0 2024-08-26
11308 โรงพยาบาลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 170 170 0 2024-07-26
11309 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 10 10 0 2022-03-29
11310 โรงพยาบาลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 17 17 0 2024-10-15
11311 โรงพยาบาลท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 27 27 0 2024-05-15
11312 โรงพยาบาลบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 5 5 0 2024-03-12
11313 โรงพยาบาลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 24 24 0 2023-12-21
11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 7 7 0 2024-07-22
11475 โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1 1 0 2021-12-01
12423 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1 1 0 2022-04-11
14283 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 5 5 0 2023-01-04
14460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6 0 6 2023-03-02
14961 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1 1 0 2023-10-20
21556 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 12 12 0 2024-01-16
Update : 2024-12-04 22:30:03