0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
4,446 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 49 49 0 2024-01-23
02211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2023-10-28
02219 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2023-04-11
02222 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสว่างอารมณ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2024-04-30
02246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2023-06-11
02250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 2 2 0 2023-05-31
02252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 2,913 2,913 0 2024-06-24
02253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยพลู พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 4 4 0 2023-12-08
02255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 7 7 0 2023-10-14
02256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 5 5 0 2024-01-08
02257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 5 5 0 2023-11-29
02258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 7 7 0 2024-02-24
02259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายกระจับ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6 6 0 2023-11-15
02260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 4 4 0 2023-11-13
02261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 10 10 0 2024-04-02
02262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2023-10-02
02265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระไม้แดง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 3 3 0 2024-03-25
02269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบกเตี้ย สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 2 2 0 2023-11-24
02270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำป่างาม สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 6 6 0 2024-03-22
02272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเจริญ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2023-04-05
02276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก.ม.7 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 2 2 0 2021-09-11
02277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2021-10-12
02280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 2 2 0 2023-10-11
02282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรทอง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 2 2 0 2023-10-23
02285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือกันยาง ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2023-03-27
10697 โรงพยาบาลพุทธโสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99 99 0 2024-06-11
10833 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 15 15 0 2023-11-30
10850 โรงพยาบาลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 7 7 0 2024-02-12
10851 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2021-12-25
10852 โรงพยาบาลบางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12 12 0 2024-05-11
10853 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 3 3 0 2023-08-16
10854 โรงพยาบาลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1,145 1,145 0 2024-06-13
10855 โรงพยาบาลสนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 58 58 0 2024-05-01
10856 โรงพยาบาลแปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 15 15 0 2024-04-24
11736 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นนา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2023-09-21
11878 จุฬารัตน์11อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 7 7 0 2024-05-20
11879 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 10 10 0 2022-04-09
13747 โรงพยาบาลราชสาส์น ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 25 25 0 2023-12-25
23227 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 4 4 0 2023-07-04
31327 โรงพยาบาลคลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2022-04-11
42368 นิชนิวคลินิกเวชกรรม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6 6 0 2022-03-25
Update : 2024-07-27 18:15:02