0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
83 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
04933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1 1 0 2023-12-25
04948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1 1 0 2024-03-20
04966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม 1 1 0 2022-01-03
04972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง เชียงยืน มหาสารคาม 1 1 0 2023-11-13
04985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง บรบือ มหาสารคาม 2 2 0 2023-05-30
05002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง นาเชือก มหาสารคาม 3 3 0 2024-06-14
05050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 4 4 0 2024-04-10
05052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 1 1 0 2024-03-22
05073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน กุดรัง มหาสารคาม 2 2 0 2024-01-23
11051 โรงพยาบาลแกดำ แกดำ มหาสารคาม 1 1 0 2024-04-11
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย กันทรวิชัย มหาสารคาม 1 1 0 2022-12-11
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 5 5 0 2023-10-31
11055 โรงพยาบาลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 8 8 0 2024-07-15
11056 โรงพยาบาลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 26 26 0 2023-10-21
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1 1 0 2022-06-20
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 4 4 0 2024-04-22
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 2 2 0 2021-11-24
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 18 18 0 2024-07-05
24704 โรงพยาบาลกุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 1 1 0 2023-04-11
Update : 2024-07-27 17:30:02