0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
655 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
03089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1 1 0 2022-05-14
03092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงโคกเพชร เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2 2 0 2024-04-08
03094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 3 3 0 2023-05-13
03095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2 2 0 2023-04-29
03098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1 1 0 2022-02-17
03099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 11 11 0 2023-06-16
03101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 5 5 0 2023-01-09
03102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6 6 0 2023-05-24
03104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 4 4 0 2023-09-14
03105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 4 4 0 2022-09-14
03107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2 2 0 2022-06-03
03108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 3 3 0 2023-07-03
03109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1 1 0 2022-03-21
03111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 1 1 0 2022-03-16
03124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระมุง ตำบลกระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 1 1 0 2023-02-10
03128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก ท่าตูม สุรินทร์ 1 1 0 2022-02-24
03143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 13 13 0 2024-03-29
03157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะดาด ตำบลโคกยาง ปราสาท สุรินทร์ 1 1 0 2022-03-22
03161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 1 1 0 2023-03-07
03163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานี ปราสาท สุรินทร์ 5 5 0 2023-10-26
03169 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูตัน กาบเชิง สุรินทร์ 1 1 0 2024-04-01
03170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 1 1 0 2024-04-02
03171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 1 1 0 2024-04-02
03198 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเปือย สนม สุรินทร์ 1 1 0 2022-06-02
03202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน สนม สุรินทร์ 1 1 0 2022-04-22
03209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ 2 2 0 2023-02-06
03211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่ม ตำบลแตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ 2 2 0 2022-02-10
03220 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 1 1 0 2022-02-24
03233 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทัน สังขะ สุรินทร์ 10 10 0 2022-12-01
03249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมื่นศรี สำโรงทาบ สุรินทร์ 1 1 0 2024-03-29
03251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็จ สำโรงทาบ สุรินทร์ 2 2 0 2023-06-02
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 146 146 0 2024-04-24
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 2 2 0 2023-03-19
10916 โรงพยาบาลท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 4 4 0 2022-03-31
10917 โรงพยาบาลจอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 17 17 0 2024-01-22
10918 โรงพยาบาลปราสาท ปราสาท สุรินทร์ 23 23 0 2024-01-23
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 8 8 0 2023-04-20
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 6 6 0 2024-03-14
10921 โรงพยาบาลสนม สนม สุรินทร์ 10 10 0 2023-04-10
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 19 19 0 2023-05-29
10923 โรงพยาบาลสังขะ สังขะ สุรินทร์ 4 4 0 2024-01-04
10924 โรงพยาบาลลำดวน ลำดวน สุรินทร์ 10 10 0 2023-06-18
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์ 8 8 0 2023-06-26
10926 โรงพยาบาลบัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 5 5 0 2024-03-31
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2 2 0 2023-09-13
13848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาลอ ตำบลนาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1 1 0 2023-04-07
13857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน กาบเชิง สุรินทร์ 2 2 0 2024-04-09
13858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล ตำบลตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 1 1 0 2024-04-02
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 4 4 0 2022-09-10
42717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักวอ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2 2 0 2023-08-02
77479 ศูนย์สุขภาพชุมชนสระโบราณ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 8 8 0 2023-05-16
77560 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 8 8 0 2023-05-24
77561 ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 268 268 0 2023-09-15
77562 ศูนย์สุขภาพชุมชนศุภกาญจน์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6 6 0 2023-06-26
Update : 2024-07-27 17:30:02