131 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
95,180 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-17 1,243 0
09773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-05 18 0
09774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-08 7 0
09775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-13 293 0
09776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-16 0 0
09777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-18 1 0
09778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-17 83 0
09779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-09 5 0
09780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-11 4 0
09781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากประ ตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-04 1,062 0
09782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 25 0
09783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตระ ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.45.9.216 2024-03-19 2024-03-25 115 0
09784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-18 9 0
09785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-13 1 0
09786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 0 0
09787 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.42.9.185 2023-12-21 2024-04-08 0 0
09788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-16 515 0
09789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 136 0
09790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 0 0
09791 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-11 1 0
09792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-18 1 0
09793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-02 87 0
09794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.45.10.217 2023-12-21 2024-03-13 22 0
09795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-16 49 0
09796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงหราใหม่ ตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง 1.45.10.217 2023-12-21 2024-04-18 184 0
09798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะรัด ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-18 3 0
09800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1.26.5.125 2023-04-03 2023-04-10 0 0
09802 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 1.46.3.223 2024-03-19 2024-03-31 5 0
09803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังกิ่ง ตำบลสมหวัง กงหรา พัทลุง 1.39.2.161 2023-12-21 2024-04-03 123 0
09804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวัง ตำบลสมหวัง กงหรา พัทลุง 1.42.3.184 2023-11-08 2023-12-13 47 0
09805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยา ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 295 0
09806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2023-11-08 2024-04-18 6,525 0
09807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-14 12 0
09808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-18 148 0
09809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 2 0
09810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วใต้ ตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-17 5 0
09811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-17 0 0
09812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทัง ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-18 0 0
09813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขุด ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-16 0 0
09814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหมอทอง ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-11 36 0
09815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1,023 0
09816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-17 186 0
09817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 2,193 0
09818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนอินนอโม ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 506 0
09819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 3,287 0
09820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-18 196 0
09821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1,591 0
09822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 2,407 0
09823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะบ้า ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 1,885 0
09824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเล้าเป็ด ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1,606 0
09825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุนายขาว ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-17 4,367 0
09826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเชียด ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1,475 0
09827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-07 10 0
09828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดาน ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-17 0 0
09829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะยาง ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-05 18 0
09830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานข่อย ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-10 0 0
09831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกไสยวน ตำบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-14 10 0
09832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-06 67 0
09833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต ควนขนุน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-13 8 0
09834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-18 1 0
09835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-06 14 0
09836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันนา ตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-11 0 0
09837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-11 9 0
09838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-05 0 0
09839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-11 0 0
09840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-17 26 0
09841 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 13 0
09842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.46.9.228 2023-11-08 2024-04-18 43 0
09843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-18 3,640 0
09844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพอน ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.46.8.227 2023-12-21 2024-04-09 9 0
09845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาล ตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1.46.3.223 2023-12-06 2024-04-02 9 0
09846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-17 87 0
09847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.46.9.228 2023-11-08 2024-04-17 710 0
09848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-24 5 0
09849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-04 948 0
09850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาละมี ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1,395 0
09851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนพระ ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-10 46 0
09852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเกิด ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 491 0
09853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวน ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.45.2.213 2023-12-06 2024-02-28 7 0
09854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.45.5.215 2023-11-08 2024-03-03 404 0
09855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 5,440 0
09856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 1,262 0
09857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย ปากพะยูน พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-18 1,507 0
09858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลามะปราง ตำบลเขายา ศรีบรรพต พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 357 0
09859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะเร็ด ตำบลเขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-17 1,927 0
09860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-25 0 0
09861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโหนด ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-18 21 0
09862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-09 0 0
09863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ม.8 ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1 0
09864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ ป่าบอน พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 1,573 0
09865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนคำทอง ป่าบอน พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 2,579 0
09866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-17 246 0
09867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-15 1,049 0
09868 สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าบอน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 987 0
09869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง ตำบลหนองธง ป่าบอน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1,286 0
09870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-18 2,568 0
09871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-18 6,025 0
09872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 2,145 0
09873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1.45.12.218 2024-02-29 2024-03-14 3 0
09874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-18 190 0
09875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.45.14.220 2024-02-29 2024-04-05 2,092 0
09876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคียน ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-17 60 0
09877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดไข่เต่า ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.46.1.221 2023-12-21 2024-03-29 337 0
09878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอน ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-18 66 0
09879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อ ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1,090 0
09880 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในนิคมฯ ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 1.46.8.227 2024-03-19 2024-04-11 1 0
09881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-18 1 0
09882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-18 6 0
09883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1,353 0
09884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-18 968 0
09885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย ตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 1,113 0
09886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขัน ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-05 3 0
09887 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำกะ ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.46.3.223 2024-03-19 2024-04-02 5 0
09889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใน ตำบลบ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-18 95 0
09890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะขนุน ตำบลอ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.46.3.223 2024-03-19 2024-04-18 1 0
09891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-11 7 0
12431 ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-11 4 0
14104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-12 5 0
14105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-18 2,052 0
14208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเรียน ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 3,067 0
14209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาตำเสา ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-18 1 0
14271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 306 0
21557 ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-10 15 0
23809 คลินิกเวชปฎิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ ปากพะยูน พัทลุง 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-05 0 0
23810 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 7 0
23811 ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-18 2,145 0
24051 ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-13 0 0
24057 ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-09 0 0
99831 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต ศรีบรรพต พัทลุง 1.46.9.228 2023-10-16 2024-04-11 1 0
99950 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง 1.45.12.218 2023-10-16 2024-03-14 2 0
99977 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม ป่าพะยอม พัทลุง 1.46.6.226 2023-12-20 2024-04-03 0 0
Update : 2024-04-19 05:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 1,243 4 1,239 2024-02-28
09773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 18 0 18 2023-02-05
09774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 7 7 0 2023-10-05
09775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 293 9 284 2024-02-03
09777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 1 1 0 2022-03-31
09778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 83 58 25 2023-11-24
09779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 5 4 1 2023-11-04
09780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 4 4 0 2023-05-30
09781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากประ ตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1,062 17 1,045 2023-10-31
09782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 25 0 25 2023-11-08
09783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตระ ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 115 5 110 2023-03-27
09784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 9 9 0 2024-01-12
09785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1 1 0 2023-02-11
09788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 515 0 515 2023-12-14
09789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 136 136 0 2023-11-14
09791 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1 1 0 2023-11-03
09792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1 1 0 2022-04-02
09793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 87 13 74 2023-01-12
09794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 22 22 0 2023-10-25
09795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 49 4 45 2024-03-04
09796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงหราใหม่ ตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง 184 173 11 2023-12-22
09798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะรัด ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง 3 3 0 2023-10-20
09799 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพูด ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 21 20 1 2024-02-27
